IBS-20SUV
Jaloezieën, Schuifmagneetbediening, kantelen/optrekken spouw 20
B min | = | 300mm | B max | = | 1500mm | |
H min | = | 600mm | H max | = | 2200mm | |
Maximaal oppervlakte bij glasdikte binnenruit: | ||||||
4-5-6-33.2 | = | 2 m² | ||||
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 1400mm | |
B (mm) | = | 351-550 | H max | = | 1800mm | |
B (mm) | = | 551-1500 | H max | = | 2200mm | |
IBS-20/22 CU
Jaloezieën, Koordbediening, kantelen/optrekken spouw 20 of 22
B min | = | 300mm | B max | = | 2000mm | |
H min | = | 300mm | H max | = | 2350mm | |
Maximaal oppervlakte bij glasdikte binnenruit: | ||||||
4-5-6-33.2 | = | 3,5 m² | ||||
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 850mm | |
B (mm) | = | 351-400 | H max | = | 1550mm | |
B (mm) | = | 401-450 | H max | = | 1950mm | |
B (mm) | = | 451-2000 | H max | = | 2350mm |
IBS-20/22 CU Plissé
Plissé, Koordbediening, optrekken spouw 20 of 22
B min | = | 300mm | B max | = | 1500mm | |
H min | = | 300mm | H max | = | 2350mm | |
Maximaal oppervlakte bij glasdikte binnenruit: | ||||||
4-5-6-33.2 | = | 3,5 m² | ||||
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 850mm | |
B (mm) | = | 351-400 | H max | = | 1550mm | |
B (mm) | = | 401-450 | H max | = | 1950mm | |
B (mm) | = | 451-1500 | H max | = | 2350 mm |
IBS-20/22 C
Jaloezieën, Koordbediening, kantelen/optrekken spouw 20 of 22
B min | = | 300mm | B max | = | 2000mm | |
H min | = | 300mm | H max | = | 2600mm | |
Maximaal oppervlakte bij glasdikte binnenruit: | ||||||
4 tot 9 mm | = | 3,5 m² | ||||
10 mm | = | 2,5 m² | ||||
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 1100mm* | |
B (mm) | = | 351-400 | H max | = | 1800mm* | |
B (mm) | = | 401-450 | H max | = | 2150mm* | |
B (mm) | = | 451-2000 | H max | = | 2600mm |
* H is hoger dan aangegeven dan in alleen kantelen leverbaar!
IBS-20/22 WU (Swipe)
Jaloezieën, batterijbediening, kantelen/optrekken spouw 20 of 22
B min | = | 300mm | B max | = | 2000mm | |
H min | = | 300mm | H max | = | 2600mm | |
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 1670mm | |
B (mm) | = | 351-400 | H max | = | 2020mm | |
B (mm) | = | 401-2000 | H max | = | 2600mm |
IBS-20/22 WU Plissé (Swipe)
Plissé, batterijbediening, kantelen/optrekken spouw 20 of 22
B min | = | 300mm | B max | = | 1500mm | |
H min | = | 300mm | H max | = | 2500mm | |
Produceerbaarheid | ||||||
B (mm) | = | 300-350 | H max | = | 1670mm | |
B (mm) | = | 351-400 | H max | = | 2020mm | |
B (mm) | = | 401-1500 | H max | = | 2500mm |